jueves, 10 de diciembre de 2009

Britney Spears en el Hot Digital Songs de la Billboard


El tema 3 se mantiene #9 en el Hot Digital Songs de la Billboard .
Esta semana ha vendido 72.339 copias, y ya acumula 1.152.169
copias vendidas en total. Este tema podría ser certificado
Platino por más de un millón de copias vendidas.

Hot Digital Songs.
1 1 LADY GAGA BAD ROMANCE 189171 -13 217559 996142
3 2 KE$HA TIK TOK 160174 -4 167615 1034958
2 3 JAY-Z + ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND 144765 -28 201893 1660812
4 4 OWL CITY FIREFLIES 109432 -26 147437 1831547
5 5 IYAZ REPLAY 102117 -21 129284 1368323
6 6 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 101055 -16 120896 1038143
8 7 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 92742 -5 97666 1083919
7 8 DERULO*JASON WHATCHA SAY 87481 -15 103212 2045793
9 9 SPEARS*BRITNEY 3 72339 -21 91787 1152169
13 10 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 69515 -8 75970 949272
10 11 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 61915 -32 91345 2578778
14 12 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 61069 -17 73545 3930766
11 13 SEAN*JAY FEAT. LIL WAYNE DOWN 59704 -31 86301 2364037
18 14 CAREY*MARIAH ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YO 54765 -13 62682 1389645
32 15 YOUNG MONEY FEAT. LLOYD BEDROCK 52957 22 43370 97327
20 16 DRAKE, KANYE WEST, LIL WAYNE & FOREVER 49380 -18 60334 906056
21 17 BROWN*CHRIS FEAT. LIL WAYNE & I CAN TRANSFORM YA 49286 -15 57759 465683
17 18 LADY GAGA PAPARAZZI 48491 -26 65171 1448944
19 19 SHAKIRA FEAT. LIL WAYNE GIVE IT UP TO ME 47537 -23 61443 157643
15 20 RIHANNA RUSSIAN ROULETTE 45781 -32 67210 428106

No hay comentarios: