sábado, 1 de noviembre de 2008

Womanizer de Britney Spears entra al top10 de las radios Pop de USA


CHR/POP Top 50 mediabase chart

1 1 PINK So What 10875 10737 138 68.329
2 2 KATY PERRY Hot N Cold 10196 9343 853 65.898
3 3 LEONA LEWIS Better In Time 8892 8820 72 59.068
4 4 T.I. Whatever You Like 8596 8198 398 55.086
5 5 RIHANNA Disturbia 7051 8088 -1037 43.641
6 6 NE-YO Closer 6173 6924 -751 38.714
10 7 JASON MRAZ I’m Yours 6103 5262 841 36.080
9 8 KEVIN RUDOLF Let It Rock f/Lil Wa… 6015 5579 436 38.234
12 9 SAVING ABEL Addicted 5335 4903 432 27.690
15 10 BRITNEY SPEARS Womanizer 5326 4636 690 34.511

No hay comentarios: